系统发布时间:2021-12-15 16:48
一、项目编号 | |||
5100002021000790 | |||
二、项目名称 | |||
四川省某部2021-2022年度副食品配送采购 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 第一包:成都宁富农业科技有限公司、遂宁市华毅商贸有限公司、南充市凯哥食品有限公司; 第二包:南充市凯哥食品有限公司、遂宁市高金食品有限公司、阆中市河东王商贸有限责任公司; 第三包:阆中市绍茂商贸有限公司、甘孜县吴朋物资采购配送中心、阆中市河东王商贸有限责任公司。 | ||
供应商地址 | 第一包:成都高新区肖家河环四巷7号1幢1-2号,遂宁市经济技术开发区富源安置小区临河第1号楼6号,四川省南充市高坪区现代物流园区信龙国际农产品商贸物流中心11幢11-39、11-40。 第二包:四川省南充市高坪区现代物流园区信龙国际农产品商贸物流中心11幢11-39、11-40,遂宁市工业园区滨江南路666号22栋,阆中市七里新区张公桥横街。 第三包:阆中市公园路49号,甘孜州甘孜县东大街66号,阆中市七里新区张公桥横街。 | ||
中标(成交)金额 | 第一包:加权下浮率43.00%、加权下浮率42.00%、加权下浮率38.80%。 第二包:加权下浮率18.65%、加权下浮率17.40%、加权下浮率17.70%。 第三包:加权下浮率30.20%、加权下浮率29.15%、加权下浮率28.55%。 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
第一包:蔬菜水果;第二包:肉类;第三包:其他副食品。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
第一包:丁述红,刘芳,何志鹏,向敬雄,张良吉 第二包:徐体华,廖毅,黄明,文谟孝,冯军,杨娟,陈兵祥 第三包:熊关强,冯治,雷建林,李春林,潘文 | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | / | ||
代理机构收费金额 | / | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜: | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川省某部 | ||
地址: | 四川省南充市 | ||
联系方式: | 联系人:岳老师;联系电话:13778467241 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 南充市顺庆区政府采购中心 | ||
地址: | 南充市顺庆区双塔街13号绿地中心4号楼5楼 | ||
联系方式: | 联系人:徐老师;联系电话:0817-2238068 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 岳老师、徐老师 | ||
电话: | 13778467241、0817-2238068 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件(已公告的可不重复公告): | |||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |